モンキー・ゴリラ
1967年発売の初代Z50Mから、6V→12V化、2009年のPGM-FI化を経て2017年頃まで販売された、4miniの中でも最も長寿なシリーズ。ゴリラは9Lタンク・固定ハンドルを特徴とする姉妹車として1978年に登場し、生産中断期間を挟みながらモンキーとほぼ並走してきた。
パーツで見る
エンジン
ボアアップ・ハイカムシャフト・クランクケース加工・ミッション・クラッチ強化・4バルブヘッド化から、焼き付きやオーバーホールといった修理・整備までを扱うカテゴリ。
足回り
フロントフォーク・リアサスペンション・ホイール・ブレーキ・スイングアームなど、4miniの走行安定性や乗り心地を左右する足回り一式のカスタムと整備情報をまとめる。
吸排気
マフラー・エアクリーナー・キャブレターやインジェクションのセッティングなど、吸排気まわりのカスタムと整備情報をまとめる。音質・パワー特性の変更から、セッティング不良によるトラブル対処までをカバーする。
外装
タンク・シート・フェンダー・ヘッドライト・メーター・塗装など、4miniの見た目や実用性を左右する外装パーツのカスタム事例と、経年劣化・破損に対する修理・整備のポイントをまとめる。
型式・年式早見表
| 年 | 型式 | 主な変更点 | 確度 |
|---|---|---|---|
| 1967〜1969 | Z50M 初代モンキー | 国内市販モデルとして初登場。赤パイプフレーム・リジッド・折り畳みハンドル。 | 中 |
| 1974〜1977 | Z50J 4Lモンキー | スイングアーム+SHOWAリアサス化、燃料タンク2.5L→4L、ブロックタイヤ化。 | 中 |
| 1978〜1983 | Z50Jz-I 5Lモンキー/ゴリラ登場 | ティアドロップ型5Lタンク、3速自動遠心クラッチ。同時に姉妹車ゴリラ(9Lタンク・固定ハンドル・4速リターン式)が登場。 | 中 |
| 1984〜1990 | Z50JE / Z50JF 4速MT化 | 3速自動遠心クラッチから4速MT・手動クラッチへ変更。圧縮比向上、出力2.6ps→3.1ps。ゴリラは1990年に一旦生産終了。 | 中 |
| 1992〜1998 | A-Z50J(後期)/ BA-AB27 12Vモンキー | 電装6V→12V化、CDIマグネット点火、カムシャフトのボールベアリング化。1998年にゴリラ復活。 | 中 |
| 1999〜2006 | BA-AB27 排ガス規制対応 | 平成11年排ガス規制対応。届出型式がZ50J→AB27に変更、ブローバイガス還元装置採用。以降は年次改良(2004/2005/2006)が続く。 | 中 |
| 2007 | BA-AB27(最終キャブ仕様) キャブレター仕様の生産終了 | 平成19年排ガス規制に非対応となり、キャブレター仕様モンキーは2007年9月に生産終了。 | 中 |
| 2009〜2017 | JBH-AB27 FIモンキー | PGM-FI(電子制御燃料噴射)化により復活。出力3.4psへ向上、触媒装置内蔵、バッテリーをシート下へ移設。2017年の50周年記念モデル(限定500台)を最後に生産終了。 | 中 |
車体番号1台単位でのピンポイントな年式特定は、Web公開情報だけでは確認できませんでした。下記の「フレーム番号×エンジン仕様表」は4ミニ.netが公開しているエンジン載せ替え確認用の資料で、電圧・馬力・クランク形状などエンジン仕様の切り替わりを境目にした区分です。型式(グレード)の変更年とは必ずしも一致しないため、上の型式変遷表とあわせて「おおよその時期の参考」としてご利用ください。
フレームナンバー×エンジン仕様表
| フレームナンバー範囲 | 電圧 | 馬力 | クランク | ピストン | コンロッド |
|---|---|---|---|---|---|
| Z50J-1000001 〜 Z50J-1323946 | 6V | 2.6ps | Sクランク | 高圧縮型ロング | 91mmショート型 |
| Z50J-1323947 〜 Z50J-1510400 | 6V | 2.6ps | Lクランク(前期) | 高圧縮型ロング | 91mmショート型 |
| Z50J-1600008 〜 Z50J-1805977 | 6V | 3.1ps | Lクランク(後期) | フラット型ショート | 94mmロング型 |
| Z50J-2000001 / AB27-1000001 〜 (継続) | 12V | 3.1ps | 12V用クランク | フラット型ショート | 94mmロング型 |
